۰۹۳۵۷۷۱۳۳۰۰![]()
تماس حاصل بفرمایید
هزینه ثبت نام ۴۵۰۰۰ تومان است.
برچسب: ثبت نام لاتاری نتایج لاتاری ثبت نام lott, نویسنده: صابر تاريخ: شنبه 4 آبان 1392 ساعت: 1:49
طبق آمارهای رسمی منتشر شده، تعداد نفرات قبول شده در لاتاری 2014 به شرح جدول زیر میباشد. مجموع فرم های صحیح و واجد شرایط شرکت در لاتاری از سرتاسر دنیا 9,374,191 فرم بوده است.
AFRICA
ALGERIA 2,583 | GABON 72 | SAO TOME AND PRINCIPE 0 |
ANGOLA 84 | GAMBIA, THE 67 | SENEGAL 824 |
BENIN 639 | GHANA 3,945 | SEYCHELLES 5 |
BOTSWANA 19 | GUINEA 1,759 | SIERRA LEONE 2,977 |
BURKINA FASO 267 | GUINEA-BISSAU 14 | SOMALIA 273 |
BURUNDI 138 | KENYA 4,245 | SOUTH AFRICA 1,038 |
CAMEROON 4,268 | LESOTHO 6 | SOUTH SUDAN 18 |
CAPE VERDE 33 | LIBERIA 3,809 | SUDAN 2,281 |
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 45 | LIBYA 156 | SWAZILAND 5 |
CHAD 49 | MADAGASCAR 50 | TANZANIA 209 |
COMOROS 5 | MALAWI 52 | TOGO 1,481 |
CONGO 236 | MALI 176 | TUNISIA 159 |
CONGO,DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE 6,025 | MAURITANIA 21 | UGANDA 620 |
COTE D’IVOIRE 1,399 | MAURITIUS 68 | ZAMBIA 117 |
| DJIBOUTI 75 | MOROCCO 2,428 | ZIMBABWE 196 |
EGYPT 5,757 | MOZAMBIQUE 21 | |
EQUATORIAL GUINEA 4 | NAMIBIA 12 | |
ERITREA 837 | NIGER 137 | |
ETHIOPIA 5,718 | NIGERIA 6,043 | |
RWANDA 477 |
ASIA
| AFGHANISTAN 447 | ISRAEL 330 | OMAN 12 |
| BAHRAIN 27 | JAPAN 861 | QATAR 43 |
| BHUTAN 21 | JORDAN 581 | SAUDI ARABIA 467 |
| BRUNEI 3 | NORTH KOREA 3 | SINGAPORE 119 |
| BURMA 696 | KUWAIT 275 | SRI LANKA 1,616 |
| CAMBODIA 1,892 | LAOS 9 | SYRIA 493 |
| HONG KONG SPECIAL ADMIN. REGION 159 | LEBANON 396 | TAIWAN 723 |
| INDONESIA 379 | MALAYSIA 167 | THAILAND 131 |
| IRAN 6,027 | MALDIVES 4 | TIMOR-LESTE 0 |
| IRAQ 384 | MONGOLIA 224 | UNITED ARAB EMIRATES 167 |
| NEPAL 6,082 | YEMEN 532 |
EUROPE
| ALBANIA 3,289 | GEORGIA 806 | NORTHERN IRELAND 37 |
| ANDORRA 2 | GERMANY 1,696 | NORWAY 63 |
| ARMENIA 2,221 | GREECE 230 | POLAND 1,552 |
| AUSTRIA 150 | HUNGARY 363 | PORTUGAL 124 |
| AZERBAIJAN 494 | ICELAND 49 | Macau 12 |
| BELARUS 1,873 | IRELAND 175 | ROMANIA 1,245 |
| BELGIUM 120 | ITALY 787 | RUSSIA 4,544 |
| BOSNIA & HERZEGOVINA 153 | KAZAKHSTAN 784 | SAN MARINO 1 |
| BULGARIA 1,957 | KOSOVO 257 | SERBIA 582 |
| CROATIA 125 | KYRGYZSTAN 537 | SLOVAKIA 115 |
| CYPRUS 24 | LATVIA 147 | SLOVENIA 14 |
| CZECH REPUBLIC 133 | LIECHTENSTEIN 1 | SPAIN 485 |
| DENMARK 103 | LITHUANIA 385 | Weste Sahara 1 |
| Greenland 1 | LUXEMBOURG 13 | SWEDEN 225 |
| ESTONIA 75 | MACEDONIA 421 | SWITZERLAND 224 |
| FINLAND 111 | MALTA 6 | TAJIKISTAN 531 |
| FRANCE 958 | MOLDOVA 2,903 | TURKEY 3,972 |
| French Polynesia 8 | MONACO 2 | TURKMENISTAN 216 |
| French Southe and | MONTENEGRO 20 | UKRAINE 6,009 |
| Antarctic Territories 4 | NETHERLANDS 225 | UZBEKISTAN 5,014 |
| New Caledonia 1 | Aruba 6 | VATICAN CITY 0 |
| Saint Martin 2 | Curacao 4 | |
| Sint Maarten 2 |
NORTH AMERICA
| BAHAMAS, THE 23 |
OCEANIA
| AUSTRALIA 2,104 | NAURU 12 | SOLOMON ISLANDS 3 |
| Cocos Islands 1 | NEW ZEALAND 674 | TONGA 105 |
| Norfolk Island 2 | Cook Islands 4 | TUVALU 1 |
| FIJI 1,174 | Niue 25 | VANUATU 17 |
| KIRIBATI 6 | Tokelau 3 | |
| MARSHALL ISLANDS 2 | PALAU 0 | |
| MICRONESIA, FEDERATED STATES OF 5 | PAPUA NEW GUINEA 34 | |
| SAMOA 43 |
SOUTH AMERICA, CENTRAL AMERICA, AND THE CARIBBEAN
| ANTIGUA AND BARBUDA 11 | GRENADA 31 | SAINT LUCIA 42 |
| ARGENTINA 218 | GUATEMALA 225 | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES 13 |
| BARBADOS 34 | GUYANA 50 | SURINAME 27 |
| BELIZE 18 | HONDURAS 121 | TRINIDAD AND TOBAGO 246 |
| BOLIVIA 145 | NICARAGUA 78 | URUGUAY 41 |
| CHILE 50 | PANAMA 22 | VENEZUELA 1,905 |
| COSTA RICA 101 | PARAGUAY 27 | |
| CUBA 1,178 | SAINT KITTS AND NEVIS 15 | |
| DOMINICA 22 |
شهروندان کشورهای زیر مجاز به شرکت در لاتاری 2014 نبودند: بنگلادش، برزیل، کانادا، چین، کلمبیا، جمهوری دومنیکن، اکوادور، السالوادور، هائیتی، هند، جاماییکا، مکزیک، پاکستان، پرو، فیلیپین، کره جنوبی، انگلیس و ویتنام
برچسب: نویسنده: صابر تاريخ: شنبه 4 آبان 1392 ساعت: 1:48
نتایج لاتاری گرین کارت 2013 آمریکا در تاریخ 13 اردیبهشت سال 91 از طریق وب سایت اداره مهاجرت آمریکا اعلام شد.
لذا با مراجعه آدرس www.dvlottery.state.gov/ESC مراجعه نمایید و از نتایج آن مطلع گردید.
جهت اطلاع از نتایج لاتاری 2013 داشتن Confirmation Number که در زمان ثبت نام دریافت کرده اید ضروری می باشد. در صورتی که از طریق این مرکز اقدام به ثبت نام نموده اید، و کد تاییده تان را گم کرده اید، می توانید با ارسال ایمیل و یا تماس تلفنی درخواست ارسال مجدد رسید ثبت نامی تان را بدهید. بخش خدمات مشتریان این مرکز همواره آماده ارائه خدمات به کاربران خود و متقاضیان جدید ثبت نام در لاتاری گرین کارت آمریکا می باشد.
در زیر نمونه ای از رسید ثبت نام نهایی در لاتاری 2013 را مشاهده می نمایید.
جهت مشاهده تصویر در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید.
جهت اطلاع از نحوه چک نتایج لاتاری گرین کارت آمریکا به این آدرس مراجعه نمایید
برچسب: نویسنده: صابر تاريخ: شنبه 4 آبان 1392 ساعت: 1:48
طبق آمارهای رسمی منتشر شده، تعداد نفرات قبول شده در لاتاری سال 2012 به شرح جدول زیر میباشد.
| AFRICA | |||||
| ALGERIA | 1,799 | ETHIOPIA | 4,902 | NIGER | 32 |
| ANGOLA | 42 | GABON | 48 | NIGERIA | 6,024 |
| BENIN | 511 | GAMBIA, THE | 113 | RWANDA | 333 |
| BOTSWANA | 7 | GHANA | 5,832 | SAO TOME AND PRINCIPE | 0 |
| BURKINA FASO | 226 | GUINEA | 899 | SENEGAL | 270 |
| BURUNDI | 56 | GUINEA-BISSAU | 3 | SEYCHELLES | 6 |
| CAMEROON | 3,374 | KENYA | 4,720 | SIERRA LEONE | 3,397 |
| CAPE VERDE | 9 | LESOTHO | 8 | SOMALIA | 175 |
| CENTRAL AFRICAN REP. | 3 | LIBERIA | 2,101 | SOUTH AFRICA | 833 |
| CHAD | 33 | LIBYA | 136 | SUDAN | 757 |
| COMOROS | 9 | MADAGASCAR | 17 | SWAZILAND | 0 |
| CONGO | 105 | MALAWI | 16 | TANZANIA | 175 |
| CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE | 3,445 | MALI | 76 | TOGO | 845 |
| COTE D’IVOIRE | 553 | MAURITANIA | 29 | TUNISIA | 113 |
| DJIBOUTI | 38 | MAURITIUS | 59 | UGANDA | 418 |
| EGYPT | 4,664 | MOROCCO | 1,890 | ZAMBIA | 79 |
| EQUATORIAL GUINEA | 4 | MOZAMBIQUE | 13 | ZIMBABWE | 123 |
| ERITREA | 670 | NAMIBIA | 10 | ||
| ASIA | |||||
| AFGHANISTAN | 109 | ISRAEL | 175 | OMAN | 11 |
| BAHRAIN | 29 | JAPAN | 435 | QATAR | 19 |
| BANGLADESH | 2,373 | JORDAN | 152 | SAUDI ARABIA | 217 |
| BHUTAN | 5 | NORTH KOREA | 0 | SINGAPORE | 45 |
| BRUNEI | 0 | KUWAIT | 108 | SRI LANKA | 708 |
| BURMA | 370 | LAOS | 1 | SYRIA | 160 |
| CAMBODIA | 596 | LEBANON | 274 | TAIWAN | 391 |
| HONG KONG SPECIAL ADMIN. REGION | 54 | MALAYSIA | 118 | THAILAND | 73 |
| INDONESIA | 256 | MALDIVES | 0 | TIMOR-LESTE | 9 |
| IRAN | 4,453 | MONGOLIA | 209 | UNITED ARAB EMIRATES | 92 |
| IRAQ | 153 | NEPAL | 3,258 | YEMEN | 149 |
| EUROPE | |||||
| ALBANIA | 1,508 | GREECE | 105 | - St. Maarten | 2 |
| ANDORRA | 1 | HUNGARY | 325 | NORTHEN IRELAND | 59 |
| ARMENIA | 998 | ICELAND | 56 | NORWAY | 84 |
| AUSTRIA | 130 | IRELAND | 213 | PORTUGAL | 66 |
| AZERBAIJAN | 304 | ITALY | 529 | - Macau | 19 |
| BELARUS | 493 | KAZAKHSTAN | 434 | ROMANIA | 1,327 |
| BELGIUM | 105 | KOSOVO | 137 | RUSSIA | 2,353 |
| BOSNIA & HERZEGOVINA | 83 | KYRGYZSTAN | 321 | SAN MARINO | 1 |
| BULGARIA | 883 | LATVIA | 83 | SERBIA | 298 |
| CROATIA | 107 | LIECHTENSTEIN | 0 | SLOVAKIA | 80 |
| CYPRUS | 26 | LITHUANIA | 258 | SLOVENIA | 16 |
| CZECH REPUBLIC | 104 | LUXEMBOURG | 8 | SPAIN | 232 |
| DENMARK | 73 | MACEDONIA | 160 | SWEDEN | 200 |
| ESTONIA | 49 | MALTA | 20 | SWITZERLAND | 229 |
| FINLAND | 91 | MOLDOVA | 1,238 | TAJIKISTAN | 270 |
| FRANCE | 574 | MONACO | 3 | TURKEY | 3,077 |
| - French Polynesia | 7 | MONTENEGRO | 18 | TURKMENISTAN | 143 |
| - New Caledonia | 1 | NETHERLANDS | 149 | UKRAINE | 5,799 |
| GEORGIA | 620 | - Aruba | 4 | UZBEKISTAN | 4,800 |
| GERMANY | 1,709 | - Curacao | 19 | VATICAN CITY | 0 |
| NORTH AMERICA | |||||
| BAHAMAS, THE | 15 | ||||
| OCEANIA | |||||
| AUSTRALIA | 900 | NAURU | 5 | SOLOMON ISLANDS | 0 |
| - Christmas Island | 3 | NEW ZEALAND | 309 | TONGA | 93 |
| - Cocos Islands | 1 | - Cook Islands | 6 | TUVALU | 0 |
| FIJI | 628 | - Niue | 14 | VANUATU | 8 |
| KIRIBATI | 14 | PALAU | 5 | WESTERN SAMOA | 9 |
| MARSHALL ISLANDS | 4 | PAPUA NEW GUINEA | 0 | ||
| MICRONESIA, FEDERATED STATES OF | 2 | SAMOA | 0 | ||
| SOUTH AMERICA, CENTRAL AMERICA, AND THE CARIBBEAN | |||||
| ANTIGUA AND BARBUDA | 9 | DOMINICA | 18 | SAINT LUCIA | 4 |
| ARGENTINA | 101 | GRENADA | 24 | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | 16 |
| BARBADOS | 25 | GUYANA | 26 | SURINAME | 15 |
| BELIZE | 9 | HONDURAS | 80 | TRINIDAD AND TOBAGO | 175 |
| BOLIVIA | 84 | NICARAGUA | 49 | URUGUAY | 19 |
| CHILE | 43 | PANAMA | 21 | VENEZUELA | 925 |
| COSTA RICA | 43 | PARAGUAY | 17 | ||
| CUBA | 292 | SAINT KITTS AND NEVIS | 7 | ||
شهروندان کشورهای زیر مجاز به شرکت در لاتاری 2012 نبودند: کانادا، برزیل، گواتمالا، پرو، چین (بجز هنگ کنگ و تایوان)، کلمبیا، جمهوری دومینیکن، روسیه، السالوادور، هاییتی، هند، مکزیک، فیلیپین، پاکستان، لهستان، کره شمالی، تایوان، بریتانیا (بجز ایرلند شمالی) و مستعمره های آن، و ویتنام
برچسب: نویسنده: صابر تاريخ: شنبه 4 آبان 1392 ساعت: 1:48
طبق آمارهای رسمی منتشر شده، تعداد نفرات قبول شده در لاتاری سال 2011 به شرح جدول زیر میباشد.
| AFRICA | |||||
| ALGERIA | 1,753 | ETHIOPIA | 5,200 | NIGER | 89 |
| ANGOLA | 55 | GABON | 41 | NIGERIA | 6,000 |
| BENIN | 508 | GAMBIA, THE | 72 | RWANDA | 204 |
| BOTSWANA | 13 | GHANA | 6,002 | SAO TOME AND PRINCIPE | 0 |
| BURKINA FASO | 183 | GUINEA | 701 | SENEGAL | 427 |
| BURUNDI | 72 | GUINEA-BISSAU | 5 | SEYCHELLES | 4 |
| CAMEROON | 3,674 | KENYA | 4,689 | SIERRA LEONE | 3,911 |
| CAPE VERDE | 26 | LESOTHO | 11 | SOMALIA | 201 |
| CENTRAL AFRICAN REP. | 18 | LIBERIA | 1,826 | SOUTH AFRICA | 963 |
| CHAD | 59 | LIBYA | 114 | SUDAN | 1,156 |
| COMOROS | 7 | MADAGASCAR | 55 | SWAZILAND | 4 |
| CONGO | 144 | MALAWI | 33 | TANZANIA | 174 |
| CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE | 2,575 | MALI | 88 | TOGO | 1,011 |
| COTE D’IVOIRE | 759 | MAURITANIA | 25 | TUNISIA | 132 |
| DJIBOUTI | 45 | MAURITIUS | 61 | UGANDA | 490 |
| EGYPT | 4,251 | MOROCCO | 2,003 | WESTERN SAHARA | 0 |
| EQUATORIAL GUINEA | 13 | MOZAMBIQUE | 2 | ZAMBIA | 128 |
| ERITREA | 851 | NAMIBIA | 13 | ZIMBABWE | 163 |
| ASIA | |||||
| AFGHANISTAN | 97 | ISRAEL | 129 | OMAN | 3 |
| BAHRAIN | 15 | JAPAN | 298 | QATAR | 9 |
| BANGLADESH | 5,999 | JORDAN | 136 | SAUDI ARABIA | 91 |
| BHUTAN | 5 | NORTH KOREA | 2 | SINGAPORE | 35 |
| BRUNEI | 5 | KUWAIT | 88 | SRI LANKA | 515 |
| BURMA | 367 | LAOS | 3 | SYRIA | 132 |
| CAMBODIA | 434 | LEBANON | 214 | TAIWAN | 365 |
| HONG KONG SPECIAL ADMIN. REGION | 43 | MALAYSIA | 133 | THAILAND | 77 |
| INDONESIA | 205 | MALDIVES | 4 | TIMOR-LESTE | 0 |
| IRAN | 2,819 | MONGOLIA | 279 | UNITED ARAB EMIRATES | 66 |
| IRAQ | 147 | NEPAL | 2,189 | YEMEN | 95 |
| EUROPE | |||||
| ALBANIA | 1,469 | - New Caledonia | 9 | NETHERLANDS | 139 |
| ANDORRA | 0 | - Reunion | 0 | - Aruba | 6 |
| ARMENIA | 1,268 | - St. Pierre & Miquelon | 0 | - Netherlands Antilles | 16 |
| AUSTRIA | 147 | GEORGIA | 699 | NORTHERN IRELAND | 38 |
| AZERBAIJAN | 355 | GERMANY | 1,895 | NORWAY | 66 |
| BELARUS | 1,104 | GREECE | 62 | PORTUGAL | 61 |
| BELGIUM | 94 | HUNGARY | 272 | - Macau Special Admin. Region | 5 |
| BOSNIA & HERZEGOVINA | 67 | ICELAND | 48 | ROMANIA | 821 |
| BULGARIA | 950 | IRELAND | 201 | RUSSIA | 2,464 |
| CROATIA | 97 | ITALY | 450 | SAN MARINO | 0 |
| CYPRUS | 11 | KAZAKHSTAN | 370 | SERBIA | 327 |
| CZECH REPUBLIC | 111 | KOSOVO | 134 | SLOVAKIA | 125 |
| DENMARK | 66 | KYRGYZSTAN | 196 | SLOVENIA | 14 |
| - Greenland | 1 | LATVIA | 122 | SPAIN | 219 |
| ESTONIA | 72 | LIECHTENSTEIN | 1 | SWEDEN | 187 |
| FINLAND | 87 | LITHUANIA | 262 | SWITZERLAND | 195 |
| FRANCE | 767 | LUXEMBOURG | 3 | TAJIKISTAN | 257 |
| - French Guiana | 0 | MACEDONIA | 263 | TURKEY | 2,266 |
| - French Polynesia | 13 | MALTA | 1 | TURKMENISTAN | 135 |
| - French Southe & Antarctic Lands | 1 | MOLDOVA | 894 | UKRAINE | 6,000 |
| - Guadeloupe | 0 | MONACO | 0 | UZBEKISTAN | 5,091 |
| - Martinique | 0 | MONTENEGRO | 5 | VATICAN CITY | 0 |
| NORTH AMERICA | |
| BAHAMAS, THE | 18 |
| OCEANIA | |||||
| AUSTRALIA | 683 | NAURU | 7 | SOLOMON ISLANDS | 3 |
| - Christmas Island | 0 | NEW ZEALAND | 333 | TONGA | 51 |
| - Cocos Islands | 0 | - Cook Islands | 0 | TUVALU | 4 |
| FIJI | 476 | - Niue | 8 | VANUATU | 1 |
| KIRIBATI | 9 | PALAU | 2 | WESTERN SAMOA | 13 |
| MARSHALL ISLANDS | 6 | PAPUA NEW GUINEA | 4 | ||
| MICRONESIA, FEDERATED STATES OF | 0 | SAMOA | 0 | ||
| SOUTH AMERICA, CENTRAL AMERICA, AND THE CARIBBEAN | |||||
| ANTIGUA AND BARBUDA | 1 | DOMINICA | 29 | SAINT LUCIA | 27 |
| ARGENTINA | 134 | GRENADA | 5 | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | 21 |
| BARBADOS | 12 | GUYANA | 36 | SURINAME | 9 |
| BELIZE | 12 | HONDURAS | 61 | TRINIDAD AND TOBAGO | 145 |
| BOLIVIA | 90 | NICARAGUA | 74 | URUGUAY | 23 |
| CHILE | 63 | PANAMA | 31 | VENEZUELA | 752 |
| COSTA RICA | 50 | PARAGUAY | 14 | ||
| CUBA | 406 | SAINT KITTS AND NEVIS | 6 | ||
شهروندان کشورهای زیر مجاز به شرکت در لاتاری 2011 نبودند:
کانادا، برزیل، گواتمالا، چین (بجز هنگ کنگ و تایوان)، کلمبیا، جمهوری دومینیکن، روسیه، السالوادور، هاییتی، هند، مکزیک، فیلیپین، پاکستان، لهستان، کره شمالی، تایوان، بریتانیا (بجز ایرلند شمالی) و مستعمره های آن، و ویتنام
برچسب: نویسنده: صابر تاريخ: شنبه 4 آبان 1392 ساعت: 1:48
طبق آمارهای رسمی منتشر شده، تعداد نفرات قبول شده در لاتاری سال 2010 به شرح جدول زیر میباشد.
| AFRICA | |||
| ALGERIA | 1957 | LIBYA | 152 |
| ANGOLA | 46 | MADAGASCAR | 31 |
| BENIN | 369 | MALAWI | 50 |
| BOTSWANA | 23 | MALI | 129 |
| BURKINA FASO | 184 | MAURITANIA | 20 |
| BURUNDI | 83 | MAURITIUS | 78 |
| CAMEROON | 3719 | MOROCCO | 3124 |
| CAPE VERDE | 6 | MOZAMBIQUE | 8 |
| CENTRAL AFRICAN REP. | 20 | NAMIBIA | 16 |
| CHAD | 27 | NIGER | 56 |
| COMOROS | 9 | NIGERIA | 6006 |
| CONGO | 92 | RWANDA | 178 |
| CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE | 1817 | SAO TOME AND PRINCIPE | 0 |
| COTE D’IVOIRE | 658 | SENEGAL | 520 |
| DJIBOUTI | 33 | SEYCHELLES | 4 |
| EGYPT | 4201 | SIERRA LEONE | 3898 |
| EQUATORIAL GUINEA | 15 | SOMALIA | 229 |
| ERITREA | 799 | SOUTH AFRICA | 863 |
| ETHIOPIA | 5200 | SUDAN | 1084 |
| GABON | 19 | SWAZILAND | 11 |
| GAMBIA, THE | 108 | TANZANIA | 221 |
| GHANA | 8752 | TOGO | 827 |
| GUINEA | 737 | TUNISIA | 164 |
| GUINEA-BISSAU | 8 | UGANDA | 396 |
| KENYA | 4619 | WESTERN SAHARA | 0 |
| LESOTHO | 2 | ZAMBIA | 93 |
| LIBERIA | 2172 | ZIMBABWE | 170 |
| ASIA | |||
| AFGHANISTAN | 345 | LEBANON | 181 |
| BAHRAIN | 15 | MALAYSIA | 60 |
| BANGLADESH | 6001 | MALDIVES | 0 |
| BHUTAN | 2 | MONGOLIA | 144 |
| BRUNEI | 0 | NEPAL | 2132 |
| BURMA | 473 | OMAN | 2 |
| CAMBODIA | 359 | QATAR | 13 |
| HONG KONG SPECIAL ADMIN REGION | 49 | SAUDI ARABIA | 104 |
| INDONESIA | 277 | SINGAPORE | 37 |
| IRAN | 2773 | SRI LANKA | 650 |
| IRAQ | 142 | SYRIA | 98 |
| ISRAEL | 99 | THAILAND | 54 |
| JAPAN | 302 | TAIWAN | 368 |
| JORDAN | 143 | TIMOR-LESTE | 0 |
| NORTH KOREA | 3 | UNITED ARAB EMIRATES | 30 |
| KUWAIT | 70 | YEMEN | 72 |
| LAOS | 3 | ||
| EUROPE | |||
| ALBANIA | 2311 | LITHUANIA | 195 |
| ANDORRA | 6 | LUXEMBOURG | 2 |
| ARMENIA | 1332 | MACAU SPECIAL ADMIN REGION | 17 |
| ARUBA | 16 | MACEDONIA | 272 |
| AUSTRIA | 181 | MALTA | 7 |
| AZERBAIJAN | 324 | MARTINIQUE | 4 |
| BELARUS | 1178 | MOLDOVA | 724 |
| BELGIUM | 117 | MONACO | 0 |
| BOSNIA & HERZEGOVINA | 72 | MONTENEGRO | 13 |
| BULGARIA | 842 | NETHERLANDS | 200 |
| CROATIA | 74 | NETHERLANDS ANTILLES | 22 |
| CYPRUS | 23 | NEW CALEDONIA | 0 |
| CZECH REPUBLIC | 116 | NORTHERN IRELAND | 31 |
| DENMARK | 75 | NORWAY | 60 |
| ESTONIA | 66 | PORTUGAL | 51 |
| FINLAND | 83 | REUNION | 5 |
| FRANCE | 703 | ROMANIA | 674 |
| FRENCH GUIANA | 4 | RUSSIA | 1912 |
| FRENCH POLYNESIA | 8 | SAN MARINO | 0 |
| FRENCH SOUTHERN & ANTARCTIC LANDS | 0 | SERBIA | 367 |
| GEORGIA | 648 | SLOVAKIA | 108 |
| GERMANY | 2188 | SLOVENIA | 19 |
| GREECE | 48 | SPAIN | 169 |
| GREENLAND | 2 | ST. PIERRE & MIQUELON | 0 |
| GUADELOUPE | 13 | SWEDEN | 163 |
| HUNGARY | 192 | SWITZERLAND | 185 |
| ICELAND | 36 | TAJIKISTAN | 178 |
| IRELAND | 167 | TURKEY | 2826 |
| ITALY | 470 | TURKMENISTAN | 108 |
| KAZAKHSTAN | 343 | UKRAINE | 5499 |
| KYRGYZSTAN | 205 | UZBEKISTAN | 4059 |
| LATVIA | 90 | VATICAN CITY | 0 |
| NORTH AMERICA | |||
| BAHAMAS, THE | 18 | ||
| OCEANIA | |||
| AUSTRALIA | 705 | NIUE | 16 |
| CHRISTMAS ISLANDS | 2 | PALAU | 12 |
| COCO ISLAND | 0 | PAPUA NEW GUINEA | 15 |
| COOK ISLANDS | 0 | SAMOA | 0 |
| FIJI | 674 | SOLOMON ISLANDS | 3 |
| KIRIBATI | 1 | TONGA | 80 |
| MARSHALL ISLANDS | 0 | TUVALU | 1 |
| MICRONESIA, FEDERATED STATES OF | 0 | VANUATU | 7 |
| NAURU | 3 | WESTERN SAMOA | 26 |
| NEW ZEALAND | 258 | ||
| SOUTH AMERICA, CENTRAL AMERICA, AND THE CARIBBEAN | |||
| ANTIGUA AND BARBUDA | 9 | HONDURAS | 82 |
| ARGENTINA | 188 | NICARAGUA | 50 |
| BARBADOS | 29 | PANAMA | 39 |
| BELIZE | 10 | PARAGUAY | 29 |
| BOLIVIA | 142 | SAINT KITTS AND NEVIS | 6 |
| CHILE | 53 | SAINT LUCIA | 19 |
| COSTA RICA | 74 | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | 9 |
| CUBA | 298 | SURINAME | 10 |
| DOMINICA | 18 | TRINIDAD AND TOBAGO | 226 |
| GRENADA | 9 | URUGUAY | 17 |
| GUYANA | 41 | VENEZUELA | 624 |
شهروندان کشورهای زیر مجاز به شرکت در لاتاری 2010 نبودند:
کانادا، برزیل، چین (بجز هنگ کنگ و تایوان)، کلمبیا، جمهوری دومینیکن، روسیه، السالوادور، هاییتی، هند، مکزیک، فیلیپین، پاکستان، لهستان، کره شمالی، تایوان، بریتانیا (بجز ایرلند شمالی) و مستعمره های آن، و ویتنام
برچسب: نویسنده: صابر تاريخ: شنبه 4 آبان 1392 ساعت: 1:48
طبق آمارهای رسمی منتشر شده، تعداد نفرات قبول شده در لاتاری سال 2009 به شرح جدول زیر میباشد.
| AFRICA | |||
| ALGERIA | 2205 | LIBERIA | 3440 |
| ANGOLA | 38 | LIBYA | 117 |
| BENIN | 390 | MADAGASCAR | 46 |
| BOTSWANA | 22 | MALAWI | 29 |
| BURKINA FASO | 129 | MALI | 124 |
| BURUNDI | 86 | MAURITANIA | 39 |
| CAMEROON | 3659 | MOROCCO | 3820 |
| CAPE VERDE | 9 | MOZAMBIQUE | 22 |
| CENTRAL AFRICAN REP. | 21 | NAMIBIA | 20 |
| CHAD | 27 | NIGER | 64 |
| COMOROS | 6 | NIGERIA | 6041 |
| CONGO | 1582 | RWANDA | 111 |
| CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE | 65 | SAO TOME AND PRINCIPE | 1 |
| COTE D’IVOIRE | 642 | SENEGAL | 1160 |
| EGYPT | 4831 | SEYCHELLES | 8 |
| EQUATORIAL GUINEA | 10 | SIERRA LEONE | 2230 |
| ERITREA | 829 | SOMALIA | 256 |
| ETHIOPIA | 5200 | SOUTH AFRICA | 909 |
| GABON | 35 | SUDAN | 1143 |
| GAMBIA, THE | 168 | SWAZILAND | 6 |
| GHANA | 7322 | TANZANIA | 298 |
| GUINEA | 469 | TOGO | 956 |
| GUINEA-BISSAU | 9 | TUNISIA | 155 |
| KENYA | 4307 | ZAMBIA | 156 |
| LESOTHO | 4 | ZIMBABWE | 242 |
| ASIA | |||
| AFGHANISTAN | 117 | LEBANON | 193 |
| BAHRAIN | 18 | MALAYSIA | 85 |
| BANGLADESH | 6023 | MALDIVES | 4 |
| BHUTAN | 4 | MONGOLIA | 191 |
| BRUNEI | 0 | NEPAL | 1891 |
| BURMA | 556 | OMAN | 10 |
| CAMBODIA | 287 | QATAR | 10 |
| HONG KONG SPECIAL ADMIN REGION | 75 | SAUDI ARABIA | 128 |
| INDONESIA | 230 | SINGAPORE | 38 |
| IRAN | 1689 | SRI LANKA | 792 |
| IRAQ | 154 | SYRIA | 108 |
| ISRAEL | 194 | THAILAND | 110 |
| JAPAN | 320 | TAIWAN | 431 |
| JORDAN | 161 | TIMOR-LESTE | 1 |
| NORTH KOREA | 2 | UNITED ARAB EMIRATES | 33 |
| KUWAIT | 43 | YEMEN | 102 |
| EUROPE | |||
| ALBANIA | 2894 | KYRGYZSTAN | 169 |
| ANDORRA | 0 | LATVIA | 100 |
| ARMENIA | 1285 | LIECHTENSTEIN | 1 |
| AUSTRIA | 145 | LITHUANIA | 273 |
| AZERBAIJAN | 345 | LUXEMBOURG | 1 |
| BELARUS | 1240 | MACEDONIA, FORMER YUGOSLAV REP OF | 322 |
| BELGIUM | 82 | MALTA | 9 |
| BOSNIA & HERZEGOVINA | 158 | MOLDOVA | 542 |
| BULGARIA | 1154 | MONACO | 0 |
| CROATIA | 75 | MONTENEGRO | 20 |
| CYPRUS | 42 | NETHERLANDS | 226 |
| CZECH REPUBLIC | 140 | ARUBA | 9 |
